Смартфон Samsung Galaxy A16 8/256GB, Light Green
14 890 ₽
Смартфон Samsung Galaxy A16 8/256GB, Light Green
Предзаказ 1-2 дня
Код товара: 30617
Samsung
Производитель
Нашли дешевле?
14 890 ₽
через сайт
17590
₽
в магазине
Бонусы
+ 0 бонусов
🚚
Быстрая доставка
Оперативно доставим ваш заказ по всему городу и РФ
💰
Всегда низкая цена
У нас одни из самых низких цен на электронику
🛡️
Гарантийное обслуживание
Осуществляем гарантийное и пост-гарантийное обслуживание
👨💻
Компетентный персонал
Вы выбираете, мы заботимся обо всём остальном
Характеристики
| Тип дисплеяSuper AMOLED | Диагональ6.7" | Разрешение2340х1080 |
| Соотношение сторон19.5:9 | Яркость800 кд/м² | Частота обновления90 Гц |
| Плотность пикселей385 пикселей/дюйм | Автоматический поворот экранаесть | Поддержка HDRесть |
Нашли дешевле?
Рекомендуемые товары
-
Быстрая доставка Оперативно доставляем заказы по городу и отправляем по всей России. -
Выгодные цены Следим за рынком и предлагаем конкурентные цены без скрытых условий. -
Гарантия и сервис Помогаем с гарантийными вопросами и остаёмся на связи после покупки. -
Помощь с выбором Подберём технику под ваши задачи, бюджет и сценарий использования.
Технические характеристики Смартфон Samsung Galaxy A16 8/256GB, Light Green
Дисплей
| Тип дисплея | Super AMOLED |
|---|---|
| Диагональ | 6.7" |
| Разрешение | 2340х1080 |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Яркость | 800 кд/м² |
| Частота обновления | 90 Гц |
| Плотность пикселей | 385 пикселей/дюйм |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Поддержка HDR | есть |
Процессор и память
| Оперативная память | 8 ГБ |
|---|---|
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Слот для карты памяти | есть |
| Поддержка карт памяти | microSDXC |
Звук
| Встроенный динамик | есть |
|---|
Основная камера
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
|---|---|
| Размер пикселя | 0.64 µm |
| Размер фотоматрицы | 1/2.76" |
| Сверхширокоугольная камера | 5 МП, f/2.2, 1/5.0", 1.12µm |
| Разрешение основной камеры | 50 МП |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Максимальное разрешение видео | 1080p |
| Максимальная частота кадров видеосъёмки | 30 к/c |
| Автофокусировка основной камеры | есть |
| Тип вспышки | тыльная, светодиодная |
| Макрокамера | 2 МП, f/2.4 |
| Максимальная частота кадров видео при максимальном разрешении | 30 к/с |
| Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера
| Размер пикселя фронтальной камеры | 1.12µm |
|---|---|
| Разрешение фронтальной камеры | 13 МП |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Размер фотоматрицы фронтальной камеры | 1/3.1" |
Связь и подключение
| SIM-карта | 2 nano SIM |
|---|---|
| Беспроводные модули | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC |
| Спутниковая навигация | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| Интерфейсы | USB Type-C |
| Стандарт сотовой связи | GSM / HSPA / LTE |
| Модуль NFC (бесконтактная оплата) | есть |
| Возможности Bluetooth | A2DP, Low Energy |
| Возможности Wi-Fi | Wi-Fi Direct |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Система A-GPS | есть |
| Режим полета | есть |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Питание
| Максимальная мощность | 25 Вт |
|---|---|
| Тип разъема ЗУ | USB Type-C |
| Ёмкость аккумулятора | 5000 мАч |
Корпус
| Материал | Пластик |
|---|---|
| Длина | 16,44 см |
| Ширина | 7,79 см |
| Толщина | 0,79 см |
| Вес | 200 г |
| Материал задней панели | Пластик |
| Цвет | Зеленый |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Сбоку |
Дополнительно
| Операционная система | Android 14 |
|---|---|
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Датчики | акселерометр, компас |
| Комплектация | Смартфон, Кабель USB Type-C, Инструмент для извлечения SIM, Документация |
| Класс водонепроницаемости | IP54 |
| Страна производства | Вьетнам |
| Срок гарантии | 1 год |
Описание
Создан быть вашим помощником
Samsung Galaxy A16 – это смартфон, сочетающий в себе удобную оболочку, современные характеристики, достойную камеру и неплохой запас производительности, которого хватит надолго. Модель получила мощный восьмиядерный процессор и подойдет для всех типичных сценариев использования гаджета: игр, просмотра медиаконтента и всех привычных повседневных задач.
