Смартфон Samsung Galaxy A17 8/256GB, Grey
15 890 ₽
Смартфон Samsung Galaxy A17 8/256GB, Grey
Предзаказ 1-2 дня
Код товара: 7486427
Samsung
Производитель
15 890 ₽
Цена в магазине: 19390 ₽
X
15 890 ₽
Цена действительна при оформлении заказа и оплате наличными денежными средствами
19390 ₽
Цена в розничных магазинах без оформления заказа на сайте и при оформлении онлайн кредита
Характеристики
| Тип устройстваСмартфон | ПроизводительSamsung | ВерсияМеждународная |
| Тип дисплеяSuper AMOLED | Диагональ6.7" | Разрешение2340x1080 |
| Соотношение сторон19.5:9 | Тип матрицыSuper AMOLED | Частота обновления90 Гц |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Смартфон Samsung Galaxy A17 8/256GB, Grey
Основные характеристики
| Тип устройства | Смартфон |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Версия | Международная |
Дисплей
| Тип дисплея | Super AMOLED |
|---|---|
| Диагональ | 6.7" |
| Разрешение | 2340x1080 |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Тип матрицы | Super AMOLED |
| Частота обновления | 90 Гц |
| Плотность пикселей | 385 пикселей/дюйм |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Максимальная яркость | 800 нит HBM |
| Поддержка HDR | есть |
Процессор и память
| Количество ядер процессора | 8 |
|---|---|
| Частота процессора | 2.4 ГГц |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Слот для карты памяти | есть |
| Поддержка карт памяти | microSDXC |
Звук
| Встроенный динамик | есть |
|---|
Основная камера
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
|---|---|
| Размер пикселя | 0.64 µm |
| Размер фотоматрицы | 1/2.76" |
| Сверхширокоугольная камера | 5 МП, f/2.2, 1/5.0", 1.12 µm |
| Разрешение основной камеры | 50 МП |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Максимальное разрешение видео | 1080p |
| Автофокусировка основной камеры | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Тип вспышки | тыльная, светодиодная |
| Макрокамера | 2 МП, f/2.4 |
| Максимальная частота кадров видео при максимальном разрешении | 30 к/с |
| Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера
| Количество фронтальных камер | 1 |
|---|---|
| Размер пикселя фронтальной камеры | 1.12 µm |
| Разрешение фронтальной камеры | 13 МП |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Размер фотоматрицы фронтальной камеры | 1/3.1" |
| Частота кадров записи фронтальной камеры | 30 к/с |
Связь и подключение
| SIM-карта | 2 Nano-Sim |
|---|---|
| Беспроводные модули | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3, NFC |
| Спутниковая навигация | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| Интерфейсы | USB Type-C |
| Стандарт сотовой связи | GSM / HSPA / LTE |
| Модуль NFC (бесконтактная оплата) | есть |
| Профили Bluetooth | A2DP, LE |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Система A-GPS | есть |
| Режим полета | есть |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Питание
| Тип аккумулятора | Li-Po |
|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 5000 мАч |
| Мощность | 25 Вт |
| Время работы при воспроизведении видео | 15 ч |
| Время работы при прослушивании музыки | 40 ч |
| Разъём питания | USB Type-C |
| Быстрая зарядка | есть |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Беспроводная реверсивная зарядка | нет |
Корпус
| Материал | Пластик |
|---|---|
| Длина | 164.4 мм |
| Ширина | 77.9 мм |
| Толщина | 7.5 мм |
| Устойчивое к царапинам стекло | Gorilla Glass Victus+ |
| Вес | 190 г |
| Биометрическая защита | Отпечаток пальца (боковой) |
| Материал задней панели | Пластик |
| Цвет | Серый |
| Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
Дополнительно
| Операционная система | Android |
|---|---|
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Оболочка ОС | One UI |
| Датчики | Акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас |
| Комплектация | Смартфон, Кабель Type-C, Инструмент для извлечения SIM, Документация |
| Класс водонепроницаемости | IP54 |
| Страна производства | Вьетнам |
| Срок гарантии | 1 год |