Смартфон Xiaomi 15T 12/512GB, Grey
37 390 ₽
Смартфон Xiaomi 15T 12/512GB, Grey
Предзаказ 1-2 дня
Код товара: 45790833
Xiaomi
Производитель
37 390 ₽
Цена в магазине: 45590 ₽
X
37 390 ₽
Цена действительна при оформлении заказа и оплате наличными денежными средствами
45590 ₽
Цена в розничных магазинах без оформления заказа на сайте и при оформлении онлайн кредита
Характеристики
| Диагональ6,83" | Технология дисплеяOriginal color PRO | Pro HDR | Технология влажного касания, HDR10+, Dolby Vision® | Разрешение2772 x 1280 |
| Тип матрицыAMOLED | Частота обновления120 Гц | Плотность пикселей447 пикселей/дюйм |
| Максимальная яркость3200 нит (покрытие 25% площади экрана) | Цветовой охватDCI-P3 | Поддержка HDRHDR10, HDR10+, Dolby Vision® |
Нашли дешевле?
Описание
Xiaomi 15T
Шедевры ещё ближе
Технические характеристики Смартфон Xiaomi 15T 12/512GB, Grey
Дисплей
| Диагональ | 6,83" |
|---|---|
| Технология дисплея | Original color PRO | Pro HDR | Технология влажного касания, HDR10+, Dolby Vision® |
| Разрешение | 2772 x 1280 |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Плотность пикселей | 447 пикселей/дюйм |
| Максимальная яркость | 3200 нит (покрытие 25% площади экрана) |
| Цветовой охват | DCI-P3 |
| Поддержка HDR | HDR10, HDR10+, Dolby Vision® |
| Частота дискретизации сенсора | 480Гц (мгновенная частота считывания касаний — 2560Гц, активируется в режиме Game Turbo) |
| Количество цветов экрана | 68 млрд. |
| Особенности экрана | Сертификация TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Сертификация TÜV Rheinland Flicker Free, Сертификация TÜV Rheinland Circadian Friendly |
Процессор и память
| Процессор | MediaTek Dimensity 8400-Ultra |
|---|---|
| Техпроцесс | 4 нм |
| Конфигурация процессора | 1 x Arm Cortex-A725, до 3,25 ГГц, 3 x Arm Cortex-A725, до 3,0 ГГц, 4 x Arm Cortex-A725, до 2,1ГГц |
| Графический процессор | Mali-G720 |
| Нейронный сопроцессор | NPU 880 |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Частота оперативной памяти | 8533 Мбит/с |
| Встроенная память | 512 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.1 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
Звук
| Встроенный динамик | Два динамика |
|---|
Основная камера
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
|---|---|
| Сверхширокоугольная камера | Ультраширокоугольная камера Leica 15мм (12 МП, f/2.2, Эквивалентное фокусное расстояние 15 мм, 120° FF) |
| Телефото-камера | Телеобъектив Leica 46мм (50 МП, f/1.9, Эквивалентное фокусное расстояние 46мм) |
| Разрешение основной камеры | 50 МП |
| Диафрагма основной камеры | f/1.7 |
| Разрешение видео | 4K (3840×2160) при 30 к/с, 60 к/с; 1080p (1920×1080) HD при 30 к/с, 60 к/с; 720p (1280×720) HD при 30 к/с |
| Тип модулей камеры | Оптический объектив Leica SummiluxVARIO-SUMMILUX 1:1.7-2.2/15-46 ASPH: Основная камера Leica 23мм, Телеобъектив Leica 46мм, Ультраширокоугольная камера Leica 15мм |
| Сверхзамедленная съёмка | 720p при 120, 240, 960 к/с, 1080p при 120, 240, 960 к/с |
| Фокусное расстояние объектива | 23 мм |
| Режимы и функции фотосъемки | Два стиля съемки Leica (Leica Authentic look, Leica Vibrant Look); Фильтры Leica | Классический звук затвора Leica | Водяной знак Leica; Xiaomi ProFocus (фокусировка на движущихся объектах, непрерывная съемка и Lightning Burst); Цифровой зум до 60xHDR; Динамический снимок; Портретный режим; Система объективов Master (23мм, 35мм, 46мм, 75мм); Режим 50МП (широкоугольный/телеобъектив); Панорама; Длительная выдержка; Документы; Режим Fastshot; Режим Pro; Параметры LUT |
| Режимы и функции видеосъемки | ShootSteady, Замедленная съемка, Таймлапс, Ночная видеосъемка, Профессиональный режим видео, Видео в формате log |
Фронтальная камера
| Фокусное расстояние объектива фронтальной камеры | 21 мм |
|---|---|
| Разрешение фронтальной камеры | 32 МП |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Разрешение видеосъемки фронтальной камеры | 4K (3840×2160) при 30 к/с, 1080p (1920×1080) HD при 30 к/с, 60 к/с, 720p (1280×720) HD при 30 к/с |
| Режимы и функции съемки фронтальной камеры | HDR, Портретный режим, Спуск затвора по жесту ладони, Спуск затвора голосом, Серийная съемка по таймеру, Таймер для селфи, Подсветка экрана |
Связь и подключение
| SIM-карта | 2 Nano-SIM + eSim |
|---|---|
| Беспроводные модули | Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC |
| Модуль NFC (бесконтактная оплата) | есть |
| Системы навигации | GPS: L1+L5Galileo: E1+E5a | GLONASS: G1 | Beidou | QZSS: L1+L5 | NavIC: L5 |
| Система A-GPS | есть |
| Прочие технологии передачи данных | 2x2 MIMO, WiFi Direct |
| Диапазоны частот 5G | 5G SA: n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/48/66/71/75/77/78, 5G NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/75/77/78 |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66/71, LTE TDD: B38/40/41/42/48 |
| Диапазоны частот 3G | WCDMA: B1/2/4/5/8/6/19 |
| Диапазоны частот 2G | GSM: 2/3/5/8 |
Питание
| Тип питания | Батарея Xiaomi Surge 5500 мАч |
|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 5500 мАч |
| Мощность | 67 Вт |
| Разъём питания | USB-C |
| Быстрая зарядка | HyperCharge, Поддерживает PD3.0 / PD2.0 |
Корпус
| Ширина | 78,0 мм |
|---|---|
| Высота | 163,2 мм |
| Толщина | 7,50 мм |
| Устойчивое к царапинам стекло | Corning® Gorilla® Glass® 7i |
| Вес | 194 г |
| Биометрическая защита | Встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, Разблокировка по лицу с помощью ИИ |
| Система охлаждения | Система Xiaomi 3D IceLoop |
| Цвет | Серый |
| Стандарт влагозащиты | IP68 |
Дополнительно
| Операционная система | Xiaomi HyperOS 2 |
|---|---|
| Аудиотехнологии | Dolby Atmos®, Hi-Res и Hi-Res Wireless |
| Датчики | Датчик приближения | Датчик освещенности | Акселерометр | Гироскоп | Электронный компас | ИК-излучатель | Датчик мерцания | Линейный вибромотор по оси X | Датчик цветовой температуры |
| Комплектация | Мобильный телефон / Кабель USB Type-C / Адаптер / Скрепка для извлечения SIM-карты / Защитный чехол / Информация по безопасности / Краткое руководство и гарантийный талон / Поглотитель влаги |
Теги: Смартфон Xiaomi 15T 12/512GB, Grey, 6.83", AMOLED, 2772x1280