Смартфон Poco F7 12/256GB, White
28 790 ₽
Смартфон Poco F7 12/256GB, White
Предзаказ 1-2 дня
Код товара: 72655401
Xiaomi
Производитель
28 790 ₽
Цена в магазине: 35190 ₽
X
28 790 ₽
Цена действительна при оформлении заказа и оплате наличными денежными средствами
35190 ₽
Цена в розничных магазинах без оформления заказа на сайте и при оформлении онлайн кредита
Характеристики
| Тип устройстваСмартфон | МодельPoco F7 | Поддержка Google Mobile Servicesесть |
| Диагональ6.83" | Разрешение3200x1440 | Соотношение сторон20:9 |
| Яркость3200 Кд/м² | Тип матрицыAMOLED | Частота обновления120 Гц |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Смартфон Poco F7 12/256GB, White
Основные характеристики
| Тип устройства | Смартфон |
|---|---|
| Модель | Poco F7 |
| Поддержка Google Mobile Services | есть |
Дисплей
| Диагональ | 6.83" |
|---|---|
| Разрешение | 3200x1440 |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Яркость | 3200 Кд/м² |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Плотность пикселей | 526 пикселей/дюйм |
| Контрастность | 5 000 000:1 |
| Поддержка HDR | есть |
| Тип HDR | HDR10+ |
| Количество цветов экрана | 68 млрд |
| Особенности экрана | безрамочный |
Процессор и память
| Процессор | Snapdragon 8s Gen 4 |
|---|---|
| Техпроцесс | 3 нм |
| Максимальная частота процессора | 4.32 ГГц |
| Конфигурация процессора | 1×3.21 ГГц Cortex-X4 + 3×3.0 ГГц Cortex-A720 + 2×2.8 ГГц Cortex-A720 + 2×2.0 ГГц Cortex-A720 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Графический процессор | Adreno 830 |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.1 |
| Слот для карты памяти | нет |
Звук
| Встроенный динамик | Стереодинамики |
|---|
Основная камера
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
|---|---|
| Разрешение основной камеры | 50+32+50 Мпикс |
| Диафрагма основной камеры | f/1.5, f/2.2 |
| Формат видеосъемки | Full HD, HD, Ultra HD 4K |
| Разрешение видео | 7680x4320 (24 кадр./сек.), 3840x2160 (24, 30, 60, 120 кадр./сек.), 1920x1080 (30, 60, 120, 240, 960 кадр./сек.), 1280x720 (30, 60, 480 кадр./сек.) |
| Угол обзора | 120° |
| Автофокусировка основной камеры | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Тип модулей камеры | сверхширокоугольный, телеобъектив, широкоугольный |
| Цифровая стабилизация | есть |
| Цифровой зум (фото) | до 10х |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Режимы и функции фотосъемки | ночной режим, Динамический снимок, Съемка динамичных сюжетов, Режим просмотра документов, Фокусировка |
| Замедленная видеосъемка | есть |
| Режимы и функции видеосъемки | спуск затвора голосом, HDR |
Фронтальная камера
| Разрешение фронтальной камеры | 32 Мпикс |
|---|---|
| Разрешение снимков фронтальной камеры | 6528 x 4896 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2 |
| Автофокусировка фронтальной камеры | нет |
| Угол обзора фронтальной камеры | 90° |
| Функции фронтальной камеры | телесуфлер для съемки видео, Таймлапс, Замедленное селфи-видео, Ночной режим, Портретный режим, Пленочная камера, HDR, Спуск затвора при помощи ладони, Спуск затвора голосом, Серийная съемка с таймером, Динамический снимок, Таймер для съемки селфи |
Связь и подключение
| SIM-карта | 2 × Nano-SIM |
|---|---|
| Беспроводные модули | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Интерфейсы | USB Type-C |
| ИК-порт | есть |
| Модуль NFC (бесконтактная оплата) | есть |
| Поддержка 4G LTE-Advanced | есть |
| Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
| Поддержка VoLTE | есть |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, NAVIC, QZSS, ГЛОНАСС |
| Поддержка OTG | есть |
| Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct |
| Диапазоны частот 5G | FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 2300 (B40), TDD-LTE 2500 (B41), TDD-LTE 2600 (B38) |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 2500 (B41), TDD-LTE 2600 (B38) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
Питание
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 5300 мАч |
| Напряжение питания ЗУ | 100-240 В/50-60 Гц |
| Мощность | 90 Вт |
| Быстрая зарядка | есть |
| Стандарты быстрой зарядки | Power Delivery 3.0 |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Реверсивная зарядка | нет |
| Съемный аккумулятор | нет |
Корпус
| Материал | Стекло, металл |
|---|---|
| Ширина | 74.95 мм |
| Высота | 160.26 мм |
| Толщина | 8.39 мм |
| Вес | 212 г |
| Цвет | белый |
| Стандарт влагозащиты | IP68 |
Дополнительно
| Операционная система | Android |
|---|---|
| Сенсор распознавания лица | есть |
| Оболочка ОС | HyperOS 2.0 |
| Датчики | акселерометр, барометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
| Комплектация | документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол |
| Страна производства | Китай |
| Срок гарантии | 1 год |