Смартфон Xiaomi Poco M7 8/256GB, Silver
12 190 ₽
Смартфон Xiaomi Poco M7 8/256GB, Silver
Предзаказ 1-2 дня
Код товара: 62294017
Xiaomi
Производитель
12 190 ₽
Цена в магазине: 14390 ₽
X
12 190 ₽
Цена действительна при оформлении заказа и оплате наличными денежными средствами
14390 ₽
Цена в розничных магазинах без оформления заказа на сайте и при оформлении онлайн кредита
Бонусы
+ 0 бонусов
Характеристики
| ПроизводительXiaomi | Обязательные программы предустановленынет | ВерсияGlobal |
| Тип дисплеяIPS LCD | Диагональ6.9" | Разрешение2340×1080 |
| Соотношение сторон19,5:9 | Яркость700 кд/м² (типично), 850 кд/м² (HBM) | Тип матрицыIPS |
Нашли дешевле?
Описание
POCO M7

Технические характеристики Смартфон Xiaomi Poco M7 8/256GB, Silver
Основные характеристики
| Производитель | Xiaomi |
|---|---|
| Обязательные программы предустановлены | нет |
| Версия | Global |
Дисплей
| Тип дисплея | IPS LCD |
|---|---|
| Диагональ | 6.9" |
| Разрешение | 2340×1080 |
| Соотношение сторон | 19,5:9 |
| Яркость | 700 кд/м² (типично), 850 кд/м² (HBM) |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления | 144 Гц |
| Плотность пикселей | 374 пикселей/дюйм |
| Поддержка HDR | есть |
Процессор и память
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 685 |
|---|---|
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический процессор | Adreno 610 |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Слот для карты памяти | совмещенный с sim |
| Типы поддерживаемых карт памяти | microSDXC |
Основная камера
| Разрешение основной камеры | 50 МП |
|---|---|
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Автофокусировка основной камеры | есть |
| Максимальное разрешение видеосъемки | 1080p при 30 кадрах в секунду |
| Тип вспышки | Светодиодная |
Фронтальная камера
| Разрешение фронтальной камеры | 1080p при 30 кадрах в секунду |
|---|---|
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
Связь и подключение
| SIM-карта | 2 Nano-SIM |
|---|---|
| Беспроводные модули | Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный |
| Спутниковая навигация | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Стандарт сотовой связи | 2G, 3G, 4G LTE |
| Модуль NFC (бесконтактная оплата) | есть |
| Профили Bluetooth | A2DP, LE |
Питание
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 7000 мАч |
| Мощность | 33 Вт с проводкой; 18 Вт с обратной проводкой |
| Разъём питания | USB Type-C 2.0 |
Корпус
| Длина | 171.1 мм |
|---|---|
| Тип корпуса | классический |
| Ширина | 80.5 мм |
| Толщина | 8.6 мм |
| Вес | 224 г |
| Цвет | Серебристый |
| Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
| Стандарт влагозащиты | IP64 |
Дополнительно
| Операционная система | Android |
|---|---|
| Датчики | акселерометр, компас; Виртуальное обнаружение приближения |
| Срок гарантии | 1 год |