Смартфон Xiaomi Redmi 15C 4/256GB, Blue
Предзаказ 1-2 дня
Код товара: 47757657
Xiaomi
Производитель
Нашли дешевле?
9 190 ₽
через сайт
10890
₽
в магазине
Бонусы
+ 0 бонусов
🚚
Быстрая доставка
Оперативно доставим ваш заказ по всему городу и РФ
💰
Всегда низкая цена
У нас одни из самых низких цен на электронику
🛡️
Гарантийное обслуживание
Осуществляем гарантийное и пост-гарантийное обслуживание
👨💻
Компетентный персонал
Вы выбираете, мы заботимся обо всём остальном
Характеристики
| Тип устройствасмартфон | МодельXiaomi REDMI 15C | ПроизводительXiaomi |
| Поддержка Google Mobile Servicesесть | Диагональ6.9" | Разрешение1600x720 |
| Соотношение сторон20:9 | Тип матрицыIPS LCD | Частота обновления120 Гц |
Нашли дешевле?
-
Быстрая доставка Оперативно доставляем заказы по городу и отправляем по всей России. -
Выгодные цены Следим за рынком и предлагаем конкурентные цены без скрытых условий. -
Гарантия и сервис Помогаем с гарантийными вопросами и остаёмся на связи после покупки. -
Помощь с выбором Подберём технику под ваши задачи, бюджет и сценарий использования.
Технические характеристики Смартфон Xiaomi Redmi 15C 4/256GB, Blue
Основные характеристики
| Тип устройства | смартфон |
|---|---|
| Модель | Xiaomi REDMI 15C |
| Производитель | Xiaomi |
| Поддержка Google Mobile Services | есть |
Дисплей
| Диагональ | 6.9" |
|---|---|
| Разрешение | 1600x720 |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Тип матрицы | IPS LCD |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Плотность пикселей | 254 пикселей/дюйм |
| Поддержка HDR | есть |
| Количество цветов экрана | 16.7 млн |
Процессор и память
| Процессор | MediaTek Helio G81 Ultra |
|---|---|
| Техпроцесс | 12 нм |
| Максимальная частота процессора | 2 ГГц |
| Конфигурация процессора | 2x Cortex-A75 2 ГГц, 6x Cortex-A55 1.7 ГГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Графический процессор | Mali-G52 MC2 |
| Частота процессора | 2.0 ГГц |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Тип встроенной памяти | eMMC 5.1 |
| Максимальный объем карты памяти | 1024 ГБ |
| Слот для карты памяти | есть |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Звук
| FM-радио | есть |
|---|
Основная камера
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
|---|---|
| Разрешение основной камеры | 50+0.08 Мп |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Разрешение видео | 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1280x720 (30 кадр./сек.) |
| Автофокусировка основной камеры | есть |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Тип модулей камеры | камера с датчиком глубины резкости, основная камера |
| Тип вспышки | одинарная светодиодная |
| Режимы и функции фотосъемки | портретный режим, распознавание сцены, фотофильтры |
| Особенности и технологии тыловой оптики | Широкоугольная съемка, фазовый автофокус (PDAF) |
Фронтальная камера
| Количество фронтальных камер | 1 |
|---|---|
| Разрешение фронтальной камеры | 8 МП |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Автофокусировка фронтальной камеры | нет |
| Разрешение видеосъемки фронтальной камеры | 1280x720 (30 кадр./сек.) |
| Частота кадров записи фронтальной камеры | 30 к/с |
| Особенности и технологии фронтальной оптики | Широкоугольная съемка |
| Режимы и функции съемки фронтальной камеры | портретный режим, фотофильтры |
Связь и подключение
| SIM-карта | 2 Nano-SIM |
|---|---|
| Беспроводные модули | Wi-Fi 4 (802.11n), 5 (802.11ac), Bluetooth 5.3, NFC |
| Интерфейсы | 3.5 mm jack, USB Type-C 2.0 |
| ИК-порт | нет |
| Модуль NFC (бесконтактная оплата) | есть |
| Профили Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
| Поддержка VoLTE | есть |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| Поддержка OTG | есть |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1700 (B4), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 1900 (B2), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 2300 (B40), TDD-LTE 2500 (B41), TDD-LTE 2600 (B38) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
Питание
| Тип аккумулятора | Li-Po |
|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 6000 мАч |
| Напряжение питания ЗУ | 100-240 В/50-60 Гц |
| Мощность | 33 Вт |
| Время работы при воспроизведении видео | 14 ч |
| Время работы при прослушивании музыки | 55 ч |
| Разъём питания | USB Type-C 2.0 |
| Быстрая зарядка | есть |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Беспроводная реверсивная зарядка | нет |
Корпус
| Материал | пластик |
|---|---|
| Тип корпуса | классический |
| Ширина | 79.5 мм |
| Высота | 171.5 мм |
| Толщина | 8 мм |
| Устойчивое к царапинам стекло | Gorilla Glass 3 |
| Вес | 205 г |
| Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (сбоку корпуса) |
| Цвет | Синий |
| Тип выреза на экране | каплевидный/V-образный |
| Стандарт влагозащиты | IP64 |
Дополнительно
| Операционная система | Android |
|---|---|
| Особенности | Стеклянная передняя часть (Gorilla Glass 3), пластиковая рамка, стеклянная задняя часть или силиконовая полимерная (экокожа) задняя часть |
| Оболочка ОС | HyperOS |
| Датчики | акселерометр, датчик освещенности, датчик приближения |
| Комплектация | документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол |
| Страна производства | Китай |
| Срок гарантии | 1 год |
Описание
Xiaomi REDMI 15C — это стильный смартфон с большим экраном с частотой 120 Гц. Устройство оснащено ярким и чётким IPS-дисплеем с диагональю 6,9 дюймов и разрешением 1600x720 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование.
Смартфон работает на базе операционной системы Android 14 с фирменной
оболочкой HyperOS, которая предлагает удобный и интуитивно понятный
интерфейс.
Xiaomi REDMI 15C оснащен процессором MediaTek Helio G81 Ultra, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства.
Основная двойная камера 50 Мп позволит делать качественные и яркие фотографии и видео.
Смартфон имеет емкий аккумулятор на 6000 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки.
