Смартфон Xiaomi Poco M7 Pro 5G 8/256GB, Silver
15 190 ₽
Смартфон Xiaomi Poco M7 Pro 5G 8/256GB, Silver
Предзаказ 1-2 дня
Код товара: 91903661
Xiaomi
Производитель
15 190 ₽
Цена в магазине: 18590 ₽
X
15 190 ₽
Цена действительна при оформлении заказа и оплате наличными денежными средствами
18590 ₽
Цена в розничных магазинах без оформления заказа на сайте и при оформлении онлайн кредита
Характеристики
| Тип устройстваСмартфон | МодельPoco M7 Pro 5G | Поддержка AIесть |
| Поддержка Google Mobile Servicesесть | Диагональ6.67" | Разрешение2400x1080 |
| Соотношение сторон20:9 | Яркость2100 Кд/м² | Тип матрицыAMOLED |
Нашли дешевле?
Описание
POCO M7 Pro сочетает в себе яркий AMOLED-дисплей 120 Гц, мощный процессор MediaTek Dimensity 7025 Ultra, продвинутую камеру 50 Мп с оптической стабилизацией, поддержку 5G, защиту по стандарту IP64 и аккумулятор 5110 мА·ч с зарядкой 45 Вт. Смартфон работает на Android 14 с HyperOS и доступен в трёх расцветках: Lavender Frost, Lunar Dust и Olive Twilight.

Технические характеристики Смартфон Xiaomi Poco M7 Pro 5G 8/256GB, Silver
Основные характеристики
| Тип устройства | Смартфон |
|---|---|
| Модель | Poco M7 Pro 5G |
| Поддержка AI | есть |
| Поддержка Google Mobile Services | есть |
Дисплей
| Диагональ | 6.67" |
|---|---|
| Разрешение | 2400x1080 |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Яркость | 2100 Кд/м² |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Частота обновления | до 120 Гц |
| Плотность пикселей | 395 пикселей/дюйм |
| Контрастность | 5 000 000:1 |
| Поддержка HDR | есть |
| Тип HDR | HDR10+ |
| Количество цветов экрана | 16 млн. |
| Особенности экрана | безрамочный |
Процессор и память
| Процессор | MediaTek Dimensity 7025-Ultra |
|---|---|
| Техпроцесс | 6 нм |
| Максимальная частота процессора | 2.5 ГГц |
| Конфигурация процессора | 2x Cortex-A78 2.5 ГГц, 6x Cortex-A55 2 ГГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Графический процессор | IMG BXM-8-256 |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Слот для карты памяти | есть |
Звук
| Встроенный динамик | Стереодинамики |
|---|---|
| Количество динамиков | 2 |
Основная камера
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
|---|---|
| Модель основной камеры | Sony IMX882 |
| Разрешение основной камеры | 50+2 Мпикс |
| Диафрагма основной камеры | f/1.5 |
| Формат видеосъемки | Full HD, Ultra HD 4K |
| Разрешение видео | 3840x2160 (30 кадр./сек.) |
| Автофокусировка основной камеры | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Оптический зум (фото) | 2x |
| Тип модулей камеры | основная, датчик глубины |
| Цифровая стабилизация | есть |
| Тип вспышки | одинарная светодиодная |
| Режимы и функции фотосъемки | ночной режим, портретный режим, распознавание сцены, фотофильтры |
| Замедленная видеосъемка | есть |
| Особенности и функции видеосъемки | ночной режим, портретный режим, HDR, 4K видео |
Фронтальная камера
| Количество фронтальных камер | 1 |
|---|---|
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Автофокусировка фронтальной камеры | нет |
| Модель сенсора фронтальной камеры | Sony LYT-600 |
| Режимы и функции съемки фронтальной камеры | портретный режим, фотофильтры |
Связь и подключение
| SIM-карта | 2 Nano-Sim |
|---|---|
| Беспроводные модули | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 4 (802.11n), 5 (802.11ac), NFC |
| Интерфейсы | USB Type-C, jack 3.5 мм |
| ИК-порт | есть |
| Модуль NFC (бесконтактная оплата) | есть |
| Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| Поддержка OTG | есть |
| Диапазоны частот 5G | FDD-5G 700 (B12), FDD-5G 700 (B28), FDD-5G 800 (B20), FDD-5G 850 (B5), FDD-5G 850 (B26), FDD-5G 900 (B8), FDD-5G 1700/2100 (B66), FDD-5G 1800 (B3), FDD-5G 1900 (B2), FDD-5G 1900 (B25), FDD-5G 2100 (B1), FDD-5G 2600 (B7), TDD-5G 2300 (B40), TDD-5G 2500 (B4 |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1500 (B32), FDD-LT |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3) |
Питание
| Максимальная мощность | 45 Вт |
|---|---|
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Ёмкость аккумулятора | 5110 мАч |
| Напряжение питания ЗУ | 100-240 В/50-60 Гц |
| Быстрая зарядка | есть |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Беспроводная реверсивная зарядка | нет |
| Съемный аккумулятор | нет |
Корпус
| Материал | пластик |
|---|---|
| Тип корпуса | классический |
| Ширина | 75.7 мм |
| Высота | 162.4 мм |
| Толщина | 8 мм |
| Вес | 190 г |
| Цвет | Серебристый |
| Стандарт влагозащиты | IP64 |
Дополнительно
| Операционная система | Android |
|---|---|
| Сенсор распознавания лица | есть |
| Оболочка ОС | HyperOS |
| Датчики | барометр, гироскоп, акселерометр, датчик света |
| Комплектация | документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты |
| Страна производства | Китай |
| Срок гарантии | 1 год |